Liquido base
| Glicole propilenico | % | |
|---|---|---|
| Glicerina vegetale | % | |
| Acqua | % | |
| Nicotina | mg/ml | |
| Base aromi | ||
Liquido finale
| Quantità | ml | ||
|---|---|---|---|
| Glicole propilenico | % | Auto | |
| Glicerina vegetale | % | Auto | |
| Acqua | % | Auto | |
| Nicotina | mg/ml | ||
| Aroma | % | ||
| Aroma | % | ||
| Aroma | % | ||
| Aroma | % |
Risultato
| Ingrediente | ml |
|---|---|
| Liquido base | |
| Glicole propilenico | |
| Glicerina vegetale | |
| Acqua | |
| Aroma 1 | |
| Aroma 2 | |
| Aroma 3 | |
| Aroma 4 |
Per approfondimenti vi segnaliamo steam-engine.org, una suite gratuita di calcolatori per i vostri lavori di vaping: costruzione reistenze, controllo consumo della batteria, miscelazione di e-liquids, e altro ancora.

